Vocabulario Esencial de Negocios
El vocabulario de negocios en ingles incluye cientos de terminos especializados. Aqui cubrimos los mas frecuentes y utiles organizados por contexto, para que puedas incorporarlos gradualmente en tu comunicacion profesional diaria.
Vocabulario por Area Funcional
| Area | Termino | Significado | Ejemplo de Uso |
|---|---|---|---|
| Finanzas | Revenue | Ingresos totales | Our Q3 revenue exceeded expectations |
| Finanzas | ROI | Retorno de inversion | The campaign delivered a 5x ROI |
| Marketing | Lead generation | Captacion de prospectos | We need to improve our lead generation strategy |
| Marketing | Brand awareness | Reconocimiento de marca | The ad campaign boosted brand awareness by 40% |
| Ventas | Pipeline | Embudo de oportunidades | We have $2M in our sales pipeline |
| Ventas | Close a deal | Cerrar un trato | She closed a major deal with the client |
| RRHH | Onboarding | Integracion de empleado | The onboarding process takes two weeks |
| RRHH | Performance review | Evaluacion de desempeno | Annual performance reviews start next month |
| Tech | Deployment | Despliegue/Implementacion | The deployment is scheduled for Friday |
| Tech | Scalability | Escalabilidad | We need to ensure scalability as we grow |
Verbos de Accion Corporativos
- To leverage: Aprovechar, apalancar. "Let's leverage our existing relationships"
- To streamline: Optimizar, simplificar procesos. "We need to streamline operations"
- To pivot: Cambiar de direccion estrategica. "The company pivoted to B2B"
- To scale: Crecer/escalar. "We're ready to scale the business internationally"
- To onboard: Integrar nuevos clientes/empleados. "We'll onboard 50 new clients this quarter"
- To outsource: Externalizar. "We decided to outsource our customer support"
Los profesionales LATAM que trabajan en empresas globales usan estos terminos diariamente. No los traduzcas al español en tu mente — aprende a pensar directamente con estos conceptos en ingles. Eso marca la diferencia entre alguien que 'sabe ingles' y alguien que opera en ingles.
Acronimos y Jerga Corporativa
| Acronimo | Significado | En Espanol | Contexto |
|---|---|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator | Indicador clave | We track these KPIs monthly |
| OKR | Objectives and Key Results | Objetivos y resultados | Our Q1 OKRs are set |
| B2B/B2C | Business to Business/Consumer | Empresa a empresa/consumidor | We're a B2B SaaS company |
| P&L | Profit and Loss | Estado de resultados | Review the P&L before the meeting |
| ASAP | As Soon As Possible | Lo antes posible | Please send the report ASAP |
| EOD/EOW | End of Day/Week | Fin del dia/semana | I need it by EOD Friday |
| FYI | For Your Information | Para tu informacion | FYI, the client confirmed the deadline |
| TBD | To Be Determined | Por determinar | The location is TBD |
| WFH | Work From Home | Trabajo remoto | I'll be WFH tomorrow |
| YoY | Year over Year | Interanual | Revenue grew 25% YoY |
Frases Utiles del Dia a Dia
- "Let me circle back on that" — Vuelvo a contactarte sobre eso
- "Let's take this offline" — Hablemos de esto en privado/despues
- "We need to align on this" — Necesitamos ponernos de acuerdo
- "Moving forward" — De ahora en adelante
- "To touch base" — Hacer un check-in rapido
- "Low-hanging fruit" — Oportunidades faciles de capturar
Crea flashcards digitales (Anki es gratuito) con estos terminos y revisalos 10 minutos al dia. En 30 dias, habras incorporado 200+ terminos de Business English a tu vocabulario activo. La repeticion espaciada es el metodo mas efectivo para memorizar vocabulario.